Ürün Seçenekleri | ||
---|---|---|
RENK | : |
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Northfix 302-Silikon
KULLANILDIĞI YERLER
– Yapıların iç ve dış bölümlerindeki bağlantı ve genleşme derzleri için uygundur.
– Tüm yapı alanlarında, örneğin; pencere, kapı ve çatı bölümlerinde; ahşap ve metal yapıların derzlerinde,
– Prefabrik elemanların birleşim detaylarında,
– Gıda taşıma araçları ve gıda üretim tesislerinde.
ÖZELLİKLER
– Su geçirmezdir, hava nemiyle birlikte elastik ve esnek bir özelliğe kavuşur.
– Çözücü maddelerden arındırılmış ve kokusuzdur.
– Çok iyi UV dayanıklılığı vardır.
– Tek komponentlidir.
– Üzeri boyanabilir.
– Kabarcık oluşumu yoktur.
– Çok düşük büzülme.
– Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapışma gücü vardır.
– Solvent, silikon ve PCB içermez.
DEPOLAMA
– Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
– Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin ve kuru ortamda muhafaza edilmelidir.
– Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
– Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
MEVCUT RENKLER: GRİ,BEYAZ,KREM,SİMLİGRİ,KAHVE,SİYAH,ŞEFFAF
Bankalara özel taksit seçenekleri :
İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12.50 TL |
2 | 6.38 TL | 12.75 TL |
3 | 4.33 TL | 13.00 TL |
4 | 3.31 TL | 13.25 TL |
5 | 2.70 TL | 13.50 TL |
6 | 2.29 TL | 13.75 TL |
7 | 2.00 TL | 14.00 TL |
8 | 1.78 TL | 14.25 TL |
9 | 1.61 TL | 14.50 TL |
10 | 1.48 TL | 14.75 TL |
11 | 1.36 TL | 15.00 TL |
12 | 1.27 TL | 15.25 TL |
Worldcard ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12.50 TL |
2 | 6.38 TL | 12.75 TL |
3 | 4.33 TL | 13.00 TL |
4 | 3.31 TL | 13.25 TL |
5 | 2.70 TL | 13.50 TL |
6 | 2.29 TL | 13.75 TL |
7 | 2.00 TL | 14.00 TL |
8 | 1.78 TL | 14.25 TL |
9 | 1.61 TL | 14.50 TL |
10 | 1.48 TL | 14.75 TL |
11 | 1.36 TL | 15.00 TL |
12 | 1.27 TL | 15.25 TL |
Garanti Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12.50 TL |
2 | 6.38 TL | 12.75 TL |
3 | 4.33 TL | 13.00 TL |
4 | 3.31 TL | 13.25 TL |
5 | 2.70 TL | 13.50 TL |
6 | 2.08 TL | 12.50 TL |
7 | 2.00 TL | 14.00 TL |
8 | 1.78 TL | 14.25 TL |
9 | 1.61 TL | 14.50 TL |
10 | 1.48 TL | 14.75 TL |
11 | 1.36 TL | 15.00 TL |
12 | 1.27 TL | 15.25 TL |
