


CatPower 5605 Darbeli Matkap, 650w. 13 Mm, Sağ-Sol
Piyasa Fiyatı
:
250.00 TL
Site Fiyatı
:
245.00 TL
Bu ürünü indirimli alabileceğiniz 4 stok kalmıştır.
Kredi Kartı ile Tek Çekim
:
245.00 TL
Havale ile İndirimli
:
235.20 TL
Sepete ekle
Hemen Satın Al
Yorumları oku (0)
( Karşılaştır )
- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Catpower 5605
- Marka
- Catpower
- Model
- 5605
- Değişken Hız Ayarı
- Var
Akü Özellikleri
- Akü Voltajı
- Belirtilmemiş
- Akü Tipi
- Belirtilmemiş
- Akü Kapasitesi
- Belirtilmemiş
- Şarj Süresi
- Belirtilmemiş
Genel Özellikler
- Ürün Tipi
- Matkap
- Kullanım Tipi
- Kablolu
- Mandren Tipi
- Anahtarsız
- Led Aydınlatma
- Yok
- Darbe
- Var
- Fonksiyonlar
- Delme
- Vidalama
- Diğer Özellikler
- Kesintisiz Çalışabilme
- Ayarlanabilir Devir
- Elektronik Hız Kontrol
Teknik Özellikler
- Boşta Devir Sayısı
- 2800 dev/dk
- Beton Azami Delme Çapı
- Belirtilmemiş
- Metal Azami Delme Çapı
- Belirtilmemiş
- Ahşap Azami Delme Çapı
- Belirtilmemiş
- Delme Modu
- Var
- Darbe Oranı
- Belirtilmemiş
- Tek Darbe Gücü
- Belirtilmemiş
- Maksimum Tork
- Belirtilmemiş
- Tork Ayarı
- Belirtilmemiş
- Mandren Çapı
- 13 mm
- Çift Yöne Dönebilme
- Var
- Güç
- 650 W
Tasarım ve Aksesuar
- Renk
- Mavi
- Kablo Uzunluğu
- Belirtilmemiş
- Taşıma Çantası
- Yok
- Derinlik Çubuğu
- Var
- Yan Tutma Sapı
- Var
- Yumuşak Kavrama
- Yok
- Ağırlık
- Belirtilmemiş
Havale / EFT (%4) :235.20 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 245.00 TL |
2 | 124.95 TL | 249.90 TL |
3 | 84.93 TL | 254.80 TL |
4 | 64.93 TL | 259.70 TL |
5 | 52.92 TL | 264.60 TL |
6 | 44.92 TL | 269.50 TL |
7 | 39.20 TL | 274.40 TL |
8 | 34.91 TL | 279.30 TL |
9 | 31.58 TL | 284.20 TL |
10 | 28.91 TL | 289.10 TL |
11 | 26.73 TL | 294.00 TL |
12 | 24.91 TL | 298.90 TL |
Worldcard ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 245.00 TL |
2 | 124.95 TL | 249.90 TL |
3 | 84.93 TL | 254.80 TL |
4 | 64.93 TL | 259.70 TL |
5 | 52.92 TL | 264.60 TL |
6 | 44.92 TL | 269.50 TL |
7 | 39.20 TL | 274.40 TL |
8 | 34.91 TL | 279.30 TL |
9 | 31.58 TL | 284.20 TL |
10 | 28.91 TL | 289.10 TL |
11 | 26.73 TL | 294.00 TL |
12 | 24.91 TL | 298.90 TL |
Garanti Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 245.00 TL |
2 | 124.95 TL | 249.90 TL |
3 | 84.93 TL | 254.80 TL |
4 | 64.93 TL | 259.70 TL |
5 | 52.92 TL | 264.60 TL |
6 | 40.83 TL | 245.00 TL |
7 | 39.20 TL | 274.40 TL |
8 | 34.91 TL | 279.30 TL |
9 | 31.58 TL | 284.20 TL |
10 | 28.91 TL | 289.10 TL |
11 | 26.73 TL | 294.00 TL |
12 | 24.91 TL | 298.90 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.