



- Açıklama
- Ödeme Bilgileri
- Video
- Ürün Yorumları
- SSS
Fonksiyonlar
- Kademesiz devir sayısı ayarı
- Sağ / sol dönüş
- Elektronik
- Auto-Lock
- Yumuşak yüzeyli tutamak
Teknik Özellikleri
Darbe Özelliği | Var |
Motor Gücü | 750 Watt |
Devir Sayısı | 0 – 2.800 dev/dak |
Vites Sayısı | Yok |
Darbe Sayısı | 0 – 47.600 dev/dak |
Ağırlık | 2,2 kg |
Paket İçeriği
- Anahtarsız uç takma mandreni 13 mm
- Derinlik mesnedi 210 mm
- Takım çantası
- İlave tutamak
Diğer Ürün Avantajları
- Hızlı delme için 750 W
- Optimum kullanım için kompakt yapı
- Uzun kullanım ömrü için sağlam metal şanzıman gövdesi
- Tek elle hızlı uç değiştirme olanağı sağlayan tek kovanlı anahtarsız mandren
- Hem sağ hem sol dönüşte eşit güç sağlayan döndürülebilir fırça plakası
- Makinenin güvenle tutulması için yenilikçi sabitleme özelliğine sahip, yeni emniyetli tutamak
- Yüksek hareket yarıçapı ve kabloların kırılmasını önlemek için kablo kılıfı
- Farklı malzemelerde kullanım için ayar düğmesi ile devir sayısı ön seçimi
- Güvenli tutuş için yumuşak yüzeyli tutamak
- Mil boynu çapı 43 mm (Avrupa Normu) – matkap tezgahı ile kullanılabilir
Bankalara özel taksit seçenekleri :
İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,050.00 TL |
2 | 535.50 TL | 1,071.00 TL |
3 | 364.00 TL | 1,092.00 TL |
4 | 278.25 TL | 1,113.00 TL |
5 | 226.80 TL | 1,134.00 TL |
6 | 192.50 TL | 1,155.00 TL |
7 | 168.00 TL | 1,176.00 TL |
8 | 149.63 TL | 1,197.00 TL |
9 | 135.33 TL | 1,218.00 TL |
10 | 123.90 TL | 1,239.00 TL |
11 | 114.55 TL | 1,260.00 TL |
12 | 106.75 TL | 1,281.00 TL |
Worldcard ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,050.00 TL |
2 | 535.50 TL | 1,071.00 TL |
3 | 364.00 TL | 1,092.00 TL |
4 | 278.25 TL | 1,113.00 TL |
5 | 226.80 TL | 1,134.00 TL |
6 | 192.50 TL | 1,155.00 TL |
7 | 168.00 TL | 1,176.00 TL |
8 | 149.63 TL | 1,197.00 TL |
9 | 135.33 TL | 1,218.00 TL |
10 | 123.90 TL | 1,239.00 TL |
11 | 114.55 TL | 1,260.00 TL |
12 | 106.75 TL | 1,281.00 TL |
Garanti Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,050.00 TL |
2 | 535.50 TL | 1,071.00 TL |
3 | 364.00 TL | 1,092.00 TL |
4 | 278.25 TL | 1,113.00 TL |
5 | 226.80 TL | 1,134.00 TL |
6 | 175.00 TL | 1,050.00 TL |
7 | 168.00 TL | 1,176.00 TL |
8 | 149.63 TL | 1,197.00 TL |
9 | 135.33 TL | 1,218.00 TL |
10 | 123.90 TL | 1,239.00 TL |
11 | 114.55 TL | 1,260.00 TL |
12 | 106.75 TL | 1,281.00 TL |
